| 10/01 (Wed) | 1 |  |
| 10/02 (Thu) | 5 |  |
| 10/03 (Fri) | 6 |  |
| 10/04 (Sat) | 4 |  |
| 10/05 (Sun) | 7 |  |
| 10/06 (Mon) | 3 |  |
| 10/07 (Tue) | 5 |  |
| 10/08 (Wed) | 4 |  |
| 10/09 (Thu) | 9 |  |
| 10/10 (Fri) | 5 |  |
| 10/11 (Sat) | 1 |  |
| 10/12 (Sun) | 7 |  |
| 10/13 (Mon) | 7 |  |
| 10/14 (Tue) | 12 |  |
| 10/15 (Wed) | 7 |  |
| 10/16 (Thu) | 1 |  |
| 10/17 (Fri) | 5 |  |
| 10/18 (Sat) | 5 |  |
| 10/19 (Sun) | 6 |  |
| 10/20 (Mon) | 6 |  |
| 10/21 (Tue) | 3 |  |
| 10/22 (Wed) | 1 |  |
| 10/23 (Thu) | 1 |  |
| 10/24 (Fri) | 5 |  |
| 10/25 (Sat) | 3 |  |
| 10/27 (Mon) | 16 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2010/06 | 339 | 11 |  |
| 2010/07 | 390 | 13 |  |
| 2010/08 | 374 | 12 |  |
| 2010/09 | 393 | 13 |  |
| 2010/10 | 565 | 18 |  |
| 2010/11 | 384 | 13 |  |
| 2010/12 | 284 | 9 |  |
|
| 2011/01 | 389 | 13 |  |
| 2011/02 | 285 | 10 |  |
| 2011/03 | 247 | 8 |  |
| 2011/04 | 320 | 11 |  |
| 2011/05 | 294 | 9 |  |
| 2011/06 | 319 | 11 |  |
| 2011/07 | 362 | 12 |  |
| 2011/08 | 393 | 13 |  |
| 2011/09 | 316 | 11 |  |
| 2011/10 | 283 | 9 |  |
| 2011/11 | 212 | 7 |  |
| 2011/12 | 234 | 8 |  |
|
| 2012/01 | 357 | 12 |  |
| 2012/02 | 298 | 10 |  |
| 2012/03 | 345 | 11 |  |
| 2012/04 | 289 | 10 |  |
| 2012/05 | 334 | 11 |  |
| 2012/06 | 236 | 8 |  |
| 2012/07 | 287 | 9 |  |
| 2012/08 | 328 | 11 |  |
| 2012/09 | 309 | 10 |  |
| 2012/10 | 308 | 10 |  |
| 2012/11 | 210 | 7 |  |
| 2012/12 | 237 | 8 |  |
|
| 2013/01 | 317 | 10 |  |
| 2013/02 | 305 | 11 |  |
| 2013/03 | 373 | 12 |  |
| 2013/04 | 331 | 11 |  |
| 2013/05 | 491 | 16 |  |
| 2013/06 | 439 | 15 |  |
| 2013/07 | 405 | 13 |  |
| 2013/08 | 443 | 14 |  |
| 2013/09 | 406 | 14 |  |
| 2013/10 | 315 | 10 |  |
| 2013/11 | 242 | 8 |  |
| 2013/12 | 235 | 8 |  |
|
| 2014/01 | 323 | 10 |  |
| 2014/02 | 267 | 10 |  |
| 2014/03 | 251 | 8 |  |
| 2014/04 | 279 | 9 |  |
| 2014/05 | 276 | 9 |  |
| 2014/06 | 274 | 9 |  |
| 2014/07 | 305 | 10 |  |
| 2014/08 | 350 | 11 |  |
| 2014/09 | 308 | 10 |  |
| 2014/10 | 277 | 9 |  |
| 2014/11 | 255 | 9 |  |
| 2014/12 | 243 | 8 |  |
|
| 2015/01 | 310 | 10 |  |
| 2015/02 | 286 | 10 |  |
| 2015/03 | 350 | 11 |  |
| 2015/04 | 299 | 10 |  |
| 2015/05 | 242 | 8 |  |
| 2015/06 | 348 | 12 |  |
| 2015/07 | 412 | 13 |  |
| 2015/08 | 440 | 14 |  |
| 2015/09 | 434 | 14 |  |
| 2015/10 | 397 | 13 |  |
| 2015/11 | 257 | 9 |  |
| 2015/12 | 293 | 9 |  |
|
| 2016/01 | 385 | 12 |  |
| 2016/02 | 414 | 14 |  |
| 2016/03 | 379 | 12 |  |
| 2016/04 | 289 | 10 |  |
| 2016/05 | 345 | 11 |  |
| 2016/06 | 299 | 10 |  |
| 2016/07 | 308 | 10 |  |
| 2016/08 | 333 | 11 |  |
| 2016/09 | 302 | 10 |  |
| 2016/10 | 234 | 8 |  |
| 2016/11 | 241 | 8 |  |
| 2016/12 | 203 | 7 |  |
|
| 2017/01 | 212 | 7 |  |
| 2017/02 | 231 | 8 |  |
| 2017/03 | 302 | 10 |  |
| 2017/04 | 338 | 11 |  |
| 2017/05 | 255 | 8 |  |
| 2017/06 | 275 | 9 |  |
| 2017/07 | 285 | 9 |  |
| 2017/08 | 332 | 11 |  |
| 2017/09 | 276 | 9 |  |
| 2017/10 | 201 | 6 |  |
| 2017/11 | 201 | 7 |  |
| 2017/12 | 202 | 7 |  |
|
| 2018/01 | 312 | 10 |  |
| 2018/02 | 294 | 11 |  |
| 2018/03 | 339 | 11 |  |
| 2018/04 | 258 | 9 |  |
| 2018/05 | 284 | 9 |  |
| 2018/06 | 219 | 7 |  |
| 2018/07 | 239 | 8 |  |
| 2018/08 | 303 | 10 |  |
| 2018/09 | 198 | 7 |  |
| 2018/10 | 165 | 5 |  |
| 2018/11 | 152 | 5 |  |
| 2018/12 | 156 | 5 |  |
|
| 2019/01 | 231 | 7 |  |
| 2019/02 | 209 | 7 |  |
| 2019/03 | 235 | 8 |  |
| 2019/04 | 214 | 7 |  |
| 2019/05 | 272 | 9 |  |
| 2019/06 | 218 | 7 |  |
| 2019/07 | 224 | 7 |  |
| 2019/08 | 222 | 7 |  |
| 2019/09 | 197 | 7 |  |
| 2019/10 | 182 | 6 |  |
| 2019/11 | 116 | 4 |  |
| 2019/12 | 180 | 6 |  |
|
| 2020/01 | 189 | 6 |  |
| 2020/02 | 171 | 6 |  |
| 2020/03 | 147 | 5 |  |
| 2020/04 | 180 | 6 |  |
| 2020/05 | 240 | 8 |  |
| 2020/06 | 238 | 8 |  |
| 2020/07 | 228 | 7 |  |
| 2020/08 | 324 | 10 |  |
| 2020/09 | 238 | 8 |  |
| 2020/10 | 270 | 9 |  |
| 2020/11 | 216 | 7 |  |
| 2020/12 | 231 | 7 |  |
|
| 2021/01 | 285 | 9 |  |
| 2021/02 | 296 | 11 |  |
| 2021/03 | 307 | 10 |  |
| 2021/04 | 243 | 8 |  |
| 2021/05 | 310 | 10 |  |
| 2021/06 | 350 | 12 |  |
| 2021/07 | 330 | 11 |  |
| 2021/08 | 359 | 12 |  |
| 2021/09 | 329 | 11 |  |
| 2021/10 | 275 | 9 |  |
| 2021/11 | 266 | 9 |  |
| 2021/12 | 198 | 6 |  |
|
| 2022/01 | 243 | 8 |  |
| 2022/02 | 210 | 8 |  |
| 2022/03 | 210 | 7 |  |
| 2022/04 | 185 | 6 |  |
| 2022/05 | 250 | 8 |  |
| 2022/06 | 201 | 7 |  |
| 2022/07 | 266 | 9 |  |
| 2022/08 | 273 | 9 |  |
| 2022/09 | 281 | 9 |  |
| 2022/10 | 261 | 8 |  |
| 2022/11 | 189 | 6 |  |
| 2022/12 | 228 | 7 |  |
|
| 2023/01 | 289 | 9 |  |
| 2023/02 | 238 | 9 |  |
| 2023/03 | 225 | 7 |  |
| 2023/04 | 237 | 8 |  |
| 2023/05 | 242 | 8 |  |
| 2023/06 | 234 | 8 |  |
| 2023/07 | 240 | 8 |  |
| 2023/08 | 231 | 7 |  |
| 2023/09 | 259 | 9 |  |
| 2023/10 | 233 | 8 |  |
| 2023/11 | 187 | 6 |  |
| 2023/12 | 164 | 5 |  |
|
| 2024/01 | 231 | 7 |  |
| 2024/02 | 513 | 18 |  |
| 2024/03 | 356 | 11 |  |
| 2024/04 | 1,441 | 48 |  |
| 2024/05 | 1,078 | 35 |  |
| 2024/06 | 1,076 | 36 |  |
| 2024/07 | 728 | 23 |  |
| 2024/08 | 647 | 21 |  |
| 2024/09 | 594 | 20 |  |
| 2024/10 | 552 | 18 |  |
| 2024/11 | 160 | 5 |  |
| 2024/12 | 180 | 6 |  |
|
| 2025/01 | 238 | 8 |  |
| 2025/02 | 197 | 7 |  |
| 2025/03 | 195 | 6 |  |
| 2025/04 | 179 | 6 |  |
| 2025/05 | 211 | 7 |  |
| 2025/06 | 170 | 6 |  |
| 2025/07 | 228 | 7 |  |
| 2025/08 | 242 | 8 |  |
| 2025/09 | 191 | 6 |  |
| 2025/10 | 135 | 5 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41